estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaciudad.gob.ar - Estad Istica Ciudad Gob

Hoster: GCBA - AGIP

visit site


Whois

% La información a la que estás accediendo se provee exclusivamente para
% fines relacionados con operaciones sobre nombres de dominios y DNS,
% quedando absolutamente prohibido su uso para otros fines.
%
% La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET es depositaria
% de la información que los usuarios declaran con la sola finalidad de
% registrar nombres de dominio en ‘.ar’, para ser publicada en el sitio web
% de NIC Argentina.
%
% La información personal que consta en la base de datos generada a partir
% del sistema de registro de nombres de dominios se encuentra amparada por
% la Ley N° 25326 “Protección de Datos Personales” y el Decreto
% Reglamentario 1558/01.

domain:		estadisticaciudad.gob.ar
registrant:	30713700505
registrar:	nicar
registered:	2014-10-27 00:00:00
changed:	2019-10-29 04:20:49.045064
expire:		2020-11-04 00:00:00

contact:	30713700505
name:		ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
registrar:	nicar
created:	2014-10-03 00:00:00
changed:	2019-12-24 04:17:49.589989

nserver:	dns3.estadisticaciudad.gob.ar (209.13.185.89/32)
nserver:	dns1.agip.gov.ar (190.12.99.105/32)
nserver:	dns2.agip.gov.ar (190.220.13.105/32)
registrar:	nicar
created:	2016-06-30 22:16:01.276016


Related sites: