smn.gov.ar

Whois

% La información a la que estás accediendo se provee exclusivamente para
% fines relacionados con operaciones sobre nombres de dominios y DNS,
% quedando absolutamente prohibido su uso para otros fines.
%
% La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET es depositaria
% de la información que los usuarios declaran con la sola finalidad de
% registrar nombres de dominio en ‘.ar’, para ser publicada en el sitio web
% de NIC Argentina.
%
% La información personal que consta en la base de datos generada a partir
% del sistema de registro de nombres de dominios se encuentra amparada por
% la Ley N° 25326 “Protección de Datos Personales” y el Decreto
% Reglamentario 1558/01.

domain:		smn.gov.ar
registrant:	30710395825
registrar:	nicar
registered:	2007-05-04 00:00:00
changed:	2019-06-07 16:06:14.581001
expire:		2020-06-03 00:00:00

contact:	30710395825
name:		SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL
registrar:	nicar
created:	2013-10-21 00:00:00
changed:	2019-06-07 16:06:13.121169

nserver:	ns3.smn.gov.ar (200.16.116.19/32)
nserver:	ns2.smn.gov.ar (200.16.116.17/32)
nserver:	ns1.smn.gov.ar (200.16.116.18/32)
nserver:	ns4.smn.gov.ar (200.16.116.21/32)
nserver:	ns5.smn.gob.ar ()
registrar:	nicar
created:	2016-07-01 01:22:57.099927


Related sites: